根据《体育与康养学院专业分流方案》文件精神,参照学生意愿,依照第一学期期末成绩70%(专业课成绩70%+通识课成绩30%)+新生入学资格专业复查成绩20%+思想政治表现10%进行综合排名,按照省份分别进行专业分流。因名额限制未能满足所填志愿的学生,学院根据所制定的分流方案调剂至大类中尚有空额的专业修读。经院教务科审核、院党政联席会议研究,现将2021级体育教育、社会体育指导与管理专业分流名单公示如下:
一、体育教育专业
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 志愿 | 班级 | 生源 | 总分 | 分流专业 |
1 | 20191152123 | 邹钧 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建退伍 | 73.20 | 体育教育 |
2 | 20191152204 | 林宇卿 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建退伍 | 72.10 | 体育教育 |
3 | 20191152222 | 林群辉 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建退伍 | 68.91 | 体育教育 |
4 | 20212701339 | 黄茹平 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 新疆 | 75.10 | 体育教育 |
5 | 20212701340 | 冯振铭 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 新疆 | 68.36 | 体育教育 |
6 | 20212701337 | 曾之玉 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 贵州 | 80.91 | 体育教育 |
7 | 20212701140 | 岑华瑞 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 贵州 | 80.91 | 体育教育 |
8 | 20212701139 | 高予心 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 贵州 | 79.33 | 体育教育 |
9 | 20212701239 | 杨再菊 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 贵州 | 79.10 | 体育教育 |
10 | 20212701138 | 孟杨智超 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 贵州 | 74.04 | 体育教育 |
11 | 20212701238 | 侯超金 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 贵州 | 73.18 | 体育教育 |
12 | 20212701335 | 王天皓 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 河南 | 75.07 | 体育教育 |
13 | 20212701136 | 刘俊琦 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 河南 | 74.76 | 体育教育 |
14 | 20212701236 | 何存玉 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 河南 | 73.55 | 体育教育 |
15 | 20212701235 | 李梦林 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 河南 | 73.23 | 体育教育 |
16 | 20212701336 | 袁嘉浩 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 河南 | 70.66 | 体育教育 |
17 | 20212701137 | 桑鹏辉 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 河南 | 69.75 | 体育教育 |
18 | 20212701202 | 吴志超 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 76.58 | 体育教育 |
19 | 20212701331 | 黄泽楷 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 74.34 | 体育教育 |
20 | 20212701315 | 吴艳婷 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 74.17 | 体育教育 |
21 | 20212701226 | 陈雪娟 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 74.01 | 体育教育 |
22 | 20212701311 | 方俊花 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 73.75 | 体育教育 |
23 | 20212701342 | 张银萍 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 73.68 | 体育教育 |
24 | 20212701215 | 卓慧铃 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 73.46 | 体育教育 |
25 | 20212701104 | 陈燕婷 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 73.10 | 体育教育 |
26 | 20212701109 | 陈婧雯 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 72.93 | 体育教育 |
27 | 20212701304 | 苏雨欣 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 72.82 | 体育教育 |
28 | 20212701117 | 冯怡婷 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 72.75 | 体育教育 |
29 | 20212701306 | 吴厚键 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 72.69 | 体育教育 |
30 | 20212701128 | 王灵萍 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 72.46 | 体育教育 |
31 | 20212701327 | 程海亮 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 72.44 | 体育教育 |
32 | 20212701316 | 蔡书涛 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 72.44 | 体育教育 |
33 | 20212701228 | 吴馨慧 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 72.25 | 体育教育 |
34 | 20212701329 | 张丰源 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 72.08 | 体育教育 |
35 | 20212701313 | 张仪 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 71.71 | 体育教育 |
36 | 20212701307 | 刘美玲 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 71.67 | 体育教育 |
37 | 20212701317 | 罗倩 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 71.60 | 体育教育 |
38 | 20212701118 | 林洁 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 71.46 | 体育教育 |
39 | 20212701114 | 高建宇 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 71.35 | 体育教育 |
40 | 20212701124 | 王弘 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 71.30 | 体育教育 |
41 | 20212701206 | 李双明 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 71.14 | 体育教育 |
42 | 20212701111 | 朱钧 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 71.04 | 体育教育 |
43 | 20212701305 | 陈振烨 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 70.82 | 体育教育 |
44 | 20212701219 | 黄静雯 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 71.81 | 体育教育 |
45 | 20212701123 | 吴俊阳 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 70.72 | 体育教育 |
46 | 20212701227 | 邱增煌 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 70.66 | 体育教育 |
47 | 20212701234 | 曹传桂 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 70.64 | 体育教育 |
48 | 20212701126 | 谢铖睿 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 70.59 | 体育教育 |
49 | 20212701125 | 叶智敏 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 70.58 | 体育教育 |
50 | 20212701222 | 郑宜栋 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 70.46 | 体育教育 |
51 | 20212701129 | 黄守福 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 70.29 | 体育教育 |
52 | 20212701115 | 黄文杰 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 70.27 | 体育教育 |
53 | 20212701108 | 邓昕瑜 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 70.17 | 体育教育 |
54 | 20212701309 | 余文超 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 69.90 | 体育教育 |
55 | 20212701212 | 陈汝森 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 69.89 | 体育教育 |
56 | 20212701232 | 孙振扬 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 69.72 | 体育教育 |
57 | 20212701334 | 陆晨旭 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 69.69 | 体育教育 |
58 | 20212701231 | 苏焕新 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 69.66 | 体育教育 |
59 | 20212701322 | 林圣德 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 69.61 | 体育教育 |
60 | 20212701130 | 杨丽青 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 69.55 | 体育教育 |
61 | 20212701326 | 江莉 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 69.53 | 体育教育 |
62 | 20212701321 | 黄桥 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 69.48 | 体育教育 |
63 | 20212701223 | 赖晓敏 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 69.43 | 体育教育 |
64 | 20212701201 | 刘颖 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 69.42 | 体育教育 |
65 | 20212701328 | 杜映桦 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 69.31 | 体育教育 |
66 | 20212701205 | 黄林斌 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 69.26 | 体育教育 |
67 | 20212701105 | 余天文 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 69.17 | 体育教育 |
68 | 20212701116 | 戴唐德 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.99 | 体育教育 |
69 | 20212701131 | 穆吉亮 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.70 | 体育教育 |
70 | 20212701323 | 林彩艳 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 68.69 | 体育教育 |
71 | 20212701310 | 严汉斌 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 68.69 | 体育教育 |
72 | 20212701332 | 张旭 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 68.60 | 体育教育 |
73 | 20212701211 | 方建梁 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 68.53 | 体育教育 |
74 | 20212701209 | 黄文杰 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 68.40 | 体育教育 |
75 | 20212701119 | 林明辉 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.39 | 体育教育 |
76 | 20212701320 | 黄生华 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 68.38 | 体育教育 |
77 | 20212701132 | 苏婧颖 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.33 | 体育教育 |
78 | 20212701101 | 曾锦扬 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.19 | 体育教育 |
79 | 20212701203 | 许嘉航 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 68.18 | 体育教育 |
80 | 20212701122 | 张豪鑫 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.12 | 体育教育 |
二、社会体育指导与管理专业
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 志愿 | 班级 | 生源 | 总分 | 拟分流专业 | 备注 |
1 | 20212701341 | 陈正波 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类3班 | 贵州 | 79.62 | 社会体育指导与管理 |
|
2 | 20212701338 | 顾德阳 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类3班 | 贵州 | 79.20 | 社会体育指导与管理 |
|
3 | 20212701135 | 孔维蕾 | 女 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类1班 | 河南 | 73.05 | 社会体育指导与管理 |
|
4 | 20212701237 | 朱曼曼 | 女 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类2班 | 河南 | 66.68 | 社会体育指导与管理 |
|
5 | 20212701319 | 范博勋 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类3班 | 福建 | 67.04 | 社会体育指导与管理 |
|
6 | 20212701110 | 徐奇 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类1班 | 福建 | 66.80 | 社会体育指导与管理 |
|
7 | 20212701333 | 周浩楠 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类3班 | 福建 | 66.41 | 社会体育指导与管理 |
|
8 | 20212701302 | 张嘉荣 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类3班 | 福建 | 63.24 | 社会体育指导与管理 |
|
9 | 20212701208 | 熊厚炎 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类2班 | 福建 | 62.75 | 社会体育指导与管理 |
|
10 | 20212701113 | 陈圣涛 | 男 | 社会体育指导与管理 | 21体育学类1班 | 福建 | 52.97 | 社会体育指导与管理 |
|
11 | 20212701127 | 吴永强 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.09 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
12 | 20212701103 | 念宇哲 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 68.04 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
13 | 20212701308 | 乐婧媛 | 女 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 67.77 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
14 | 20212701133 | 蒋宗楷 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 67.72 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
15 | 20212701121 | 刘礼敏 | 女 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 67.67 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
16 | 20212701241 | 毛凯琳 | 女 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 67.52 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
17 | 20212701312 | 池长铖 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 67.50 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
18 | 20212701106 | 林武揆 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 67.23 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
19 | 20212701330 | 陈宇杰 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 67.17 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
20 | 20212701233 | 谭忠干 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 66.89 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
21 | 20212701224 | 刘有曦 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 66.71 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
22 | 20212701301 | 李智鹏 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 66.45 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
23 | 20212701102 | 陈志鸿 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 66.32 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
24 | 20212701220 | 吴余斌 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 66.31 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
25 | 20212701134 | 温世洋 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 66.20 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
26 | 20212701210 | 曹洋 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 66.01 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
27 | 20212701213 | 罗立骏 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 65.74 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
28 | 20212701107 | 叶孟洋 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 65.72 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
29 | 20212701120 | 王焱林 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 65.64 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
30 | 20212701324 | 廖翌斌 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 65.60 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
31 | 20212701230 | 王成昊 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 65.56 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
32 | 20212701221 | 钟宏宇 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 65.54 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
33 | 20212701207 | 张源基 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 65.49 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
34 | 20212701216 | 马文熙 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 65.38 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
35 | 20212701325 | 杨成书 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 65.04 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
36 | 20212701214 | 周家村 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 65.00 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
37 | 20212701112 | 肖方焜 | 男 | 体育教育 | 21体育学类1班 | 福建 | 64.94 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
38 | 20212701217 | 黄翰林 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 64.40 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
39 | 20212701218 | 谢德军 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 63.55 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
40 | 20212701303 | 郑森 | 男 | 体育教育 | 21体育学类3班 | 福建 | 63.49 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
41 | 20212701229 | 王铭涵 | 男 | 体育教育 | 21体育学类2班 | 福建 | 59.20 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
公示时间:2022年1月26日—1月31日
咨询电话:院教务科邓老师18806091590
监督电话:院纪检委员王老师15280552861
附件1 体育与康养学院21级体育学类专业分流各项成绩一览表
附件2 体育与康养学院21级体育学类专业分流综合得分排名
体育与康养学院
2022年1月26日