根据《体育与康养学院专业分流方案(2022级)》文件要求,参照学生意愿,依照第一学期期末成绩70%(专业课成绩70%+通识课成绩30%)+新生入学资格专业复查成绩20%+综合积分10%(德、体美劳平均分)进行综合排名(附件1),按照省份分别进行专业分流。因名额限制未能满足所填志愿的学生,学院根据所制定的分流方案调剂至大类中尚有空额的专业修读。经院教务科审核、院党政联席会议研究,现将2022级体育教育、社会体育指导与管理专业分流名单公示如下:
一、体育教育专业
序号 | 姓名 | 志愿 | 班级 | 生源 | 总分 | 拟分流专业 |
1 | 陈绍华 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 84.39 | 体育教育 |
2 | 林舒扬 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 84.27 | 体育教育 |
3 | 林彬 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 84.07 | 体育教育 |
4 | 王琳生 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 83.13 | 体育教育 |
5 | 卢东俊 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 82.91 | 体育教育 |
6 | 詹慧琳 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 82.67 | 体育教育 |
7 | 俞晶莹 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 82.32 | 体育教育 |
8 | 谢庭毅 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 82.17 | 体育教育 |
9 | 黄世梁 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 82.09 | 体育教育 |
10 | 高上耀 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 81.97 | 体育教育 |
11 | 杨力荣 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 81.80 | 体育教育 |
12 | 陈再屹 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 81.73 | 体育教育 |
13 | 吴璟宇 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 81.70 | 体育教育 |
14 | 王炜斌 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 81.47 | 体育教育 |
15 | 陈炜彬 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 81.43 | 体育教育 |
16 | 许狄敏 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 81.27 | 体育教育 |
17 | 庄俊杰 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 81.13 | 体育教育 |
18 | 林杰 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 81.05 | 体育教育 |
19 | 林胜章 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 81.03 | 体育教育 |
20 | 罗嘉铖 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 80.90 | 体育教育 |
21 | 吴宏圣 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 80.59 | 体育教育 |
22 | 杨秋林 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 80.56 | 体育教育 |
23 | 林明杰 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 80.52 | 体育教育 |
24 | 王斌 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 80.44 | 体育教育 |
25 | 黄德胜 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 80.42 | 体育教育 |
26 | 吴清海 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 80.39 | 体育教育 |
27 | 刘思恩 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 80.27 | 体育教育 |
28 | 蔡世伟 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 80.16 | 体育教育 |
29 | 吴昊 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 80.08 | 体育教育 |
30 | 王三川 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.87 | 体育教育 |
31 | 苏福胜 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.80 | 体育教育 |
32 | 曾伽文 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 79.80 | 体育教育 |
33 | 陈安楠 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.78 | 体育教育 |
34 | 汪扬烨 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.76 | 体育教育 |
35 | 游泽其 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 79.68 | 体育教育 |
36 | 杜鸿凯 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.67 | 体育教育 |
37 | 李陽 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.63 | 体育教育 |
38 | 肖泽锟 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 79.61 | 体育教育 |
39 | 刘建烨 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.58 | 体育教育 |
40 | 李方昊 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.52 | 体育教育 |
41 | 杨培舜 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 79.51 | 体育教育 |
42 | 柯镕堃 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.49 | 体育教育 |
43 | 王志勋 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.47 | 体育教育 |
44 | 张金文 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.45 | 体育教育 |
45 | 钟镇涛 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.37 | 体育教育 |
46 | 谢祥钦 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.31 | 体育教育 |
47 | 朱斌 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 79.24 | 体育教育 |
48 | 林立全 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.19 | 体育教育 |
49 | 陈俊涛 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 79.15 | 体育教育 |
50 | 林梦婷 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 79.15 | 体育教育 |
51 | 罗朝璟 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 79.05 | 体育教育 |
52 | 赖志杰 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.99 | 体育教育 |
53 | 邓优烨 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.98 | 体育教育 |
54 | 曹功顺 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 78.92 | 体育教育 |
55 | 王东 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.89 | 体育教育 |
56 | 叶卓然 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 78.86 | 体育教育 |
57 | 曹志诚 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 78.83 | 体育教育 |
58 | 姚佳霖楠 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.63 | 体育教育 |
59 | 童家熙 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.61 | 体育教育 |
60 | 谢俊杰 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 78.54 | 体育教育 |
61 | 卓颖 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 78.45 | 体育教育 |
62 | 陈煜城 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.45 | 体育教育 |
63 | 奚文杰 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 安徽 | 82.05 | 体育教育 |
64 | 余涛 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 安徽 | 79.83 | 体育教育 |
65 | 姜泽朋 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 贵州 | 88.72 | 体育教育 |
66 | 宋帅 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 贵州 | 88.19 | 体育教育 |
67 | 谭正福 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 贵州 | 87.01 | 体育教育 |
68 | 陈茜茜 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 贵州 | 83.93 | 体育教育 |
69 | 徐有安 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 贵州 | 83.56 | 体育教育 |
70 | 张珂 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 河南 | 84.24 | 体育教育 |
71 | 罗官顺 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 河南 | 84.23 | 体育教育 |
72 | 张清华 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 河南 | 83.86 | 体育教育 |
73 | 李若彤 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 河南 | 82.22 | 体育教育 |
74 | 周以恒 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 河南 | 81.35 | 体育教育 |
75 | 赫玉森 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 河南 | 80.32 | 体育教育 |
76 | 郝宏阳 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 河南 | 78.54 | 体育教育 |
77 | 肖俊平 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 山东 | 77.43 | 体育教育 |
二、社会体育指导与管理专业
序号 | 姓名 | 志愿 | 班级 | 生源 | 总分 | 拟分流专业 | 备注 |
1 | 郑万宇 | 社会体育指导与管理 | 22体育学类2班 | 福建 | 77.54 | 社会体育指导与管理 |
|
2 | 赖淳厚 | 社会体育指导与管理 | 22体育学类2班 | 福建 | 76.70 | 社会体育指导与管理 |
|
3 | 郑嘉锋 | 社会体育指导与管理 | 22体育学类2班 | 福建 | 76.61 | 社会体育指导与管理 |
|
4 | 曹英阳 | 社会体育指导与管理 | 22体育学类2班 | 河南 | 77.82 | 社会体育指导与管理 |
|
5 | 陈旭东 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 78.43 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
6 | 罗永彬 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 78.43 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
7 | 陈忠帅 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 78.38 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
8 | 苏奕婷 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.25 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
9 | 娄忠胜 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 78.20 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
10 | 林忠鑫 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 78.16 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
11 | 张黎晨 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 78.03 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
12 | 池昌桂 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 78.02 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
13 | 林鑫煌 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 77.93 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
14 | 吴鑫豪 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 77.91 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
15 | 康志翔 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 77.87 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
16 | 李念 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 77.80 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
17 | 徐文韬 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 77.74 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
18 | 陆昌毅 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 77.69 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
19 | 周志杰 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 77.54 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
20 | 王雨煌 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 77.51 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
21 | 徐德灿 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 77.45 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
22 | 魏韬 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 77.25 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
23 | 李灵通 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 76.70 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
24 | 林铮轩 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 76.53 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
25 | 尤锦斌 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 76.41 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
26 | 李闽 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 福建 | 76.24 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
27 | 余晨 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 75.44 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
28 | 郑文涛 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 75.41 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
29 | 汪博瑞 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 75.20 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
30 | 黄炳煜 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 75.09 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
31 | 雷炜明 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 74.22 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
32 | 吴仕鸿 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 福建 | 72.21 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
33 | 张大田 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 福建 | 72.12 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
34 | 周世越 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 安徽 | 79.80 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
35 | 成富婷 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 贵州 | 82.81 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
36 | 胡灿文 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 贵州 | 82.67 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
37 | 陆士金 | 体育教育 | 22体育学类3班 | 河南 | 78.53 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
38 | 冯顺 | 体育教育 | 22体育学类1班 | 河南 | 74.74 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
39 | 胡显涛 | 体育教育 | 22体育学类2班 | 山东 | 76.21 | 社会体育指导与管理 | 调剂 |
公示时间:2023年2月8日—2月11日
咨询电话:院教务科邓老师18806091590
监督电话:院纪检委员王老师15280552861
体育与康养学院
2023年2月8日